<legend id="19f33"><track id="19f33"><menuitem id="19f33"></menuitem></track></legend>
      1. <p id="19f33"><label id="19f33"></label></p>

        <em id="19f33"><pre id="19f33"><strong id="19f33"></strong></pre></em>

                • 五月婷婷深开心五月天,国产在线观看黄,欧美特级午夜一区二区三区,亚洲欧洲∨国产一区二区三区,丝袜国产一区av在线观看,综1合AV在线播放,亚洲国产成人精品无码区蜜柚 ,国精品无码一区二区三区在线看

                  您所在的位置:首頁 > 產品中心 > 可拆板式換熱器

                  SWEP舒瑞普板式換熱器

                  SWEP舒瑞普板式換熱器,技術咨詢與訂購電話:13338657815(微信同號),也可以發郵件給我公司:ambote@163.com

                  SWEP舒瑞普板式換熱器
                  SWEP可拆板式換熱器歷程,1994年,SWEP產品就已進入中國市場,并在北京設立代表處;2000年,舒瑞普板式換熱器(北京)有限公司在北京注冊成立,作為中國區的銷售指導和板式換熱器生產(組裝)中心,利用瑞典、美國公司的原廠核心元件(板片、墊片),在中國味用戶定制可拆式板式換熱器,并提供周到的售前、售中和售后服務。 2007年9月,舒瑞普板式換熱器(北京)有限公司正式更名為傳特板式換熱器(北京)有限公司,舒瑞普可拆板式換熱器品牌從此消失,在中國市場上現有的SWEP舒瑞普只是釬焊換熱器業務、所有的舒瑞普可拆板式換熱器都不是原來的舒瑞普。
                  SWEP板式換熱器
                  產品型號 接口尺寸mm 最大流量m3/h 最大換熱面積m2 B        mm H        mm D        mm E        mm F        mm
                  GC-012 PI 25 10 3.2 180 510 82 357 60
                  GX-007 PI 25 10 7 180 774 72 640 60
                  GC-028 PI 25/32 10/17 7.4 175 789.5 72 675 65
                  GC-028 P 25/32 10/17 10 175 789.5 72 675 65
                  GC-030 NI 40 27 7.7 250 725 90 555 100
                  GC-030 N 40 27 16.5 250 725 90 555 100
                  GX-012 NI/PI 50/65 43/72 8.5 320 832 140 592 135
                  GX-012 N/P 50/65 43/72 19 320 832 140 592 135
                  GL-013 NI/PI 50/65 43/72 8.5 320 832 140 592 135
                  GL-013 N/P 50/65 43/72 19 320 832 140 592 135
                  GC-016 NI/PI 50 43 12.5 320 832 140 592 135
                  GC-016 N/P 50 43 28 320 832 140 592 135
                  GX-018 NI/PI 50/65 43/72 13 320 1062 140 822 135
                  GX-018 N/P 50/65 43/72 29 320 1062 140 822 135
                  GX-026 N 100 170 34 450 1110 163.5 779 226
                  GX-026 P 100 170 122 450 1265 220 779 226
                  GC-026 N 100 170 30 450 1110 163.5 779 226
                  GC-026 P 100 170 106 450 1265 220 779 226
                  GC-042 N 100 170 55 450 1520 163.5 1188.5 226
                  GX-042 P 100 170 200 450 1675 220 1188.5 226
                  GX-051 N 150 382 182 585 1730 300 1143 300
                  GX-051 P 150 382 251 630 1730 300 1143 300
                  GC-051 N 150 382 166 585 1730 300 1143 300
                  GC-051 P 150 382 230 630 1730 300 1143 300
                  GC-054 N 150 382 276 585 1730 300 1143 300
                  GC-054 P 150 382 276 630 1730 300 1143 300
                  GX-064 P 150 382 288 626 1910 300 1320 285
                  GX-091 P 150 382 393 626 2390 300 1800 285
                  GX-118 P 150 382 472 626 2870 300 2280 285
                  GX-060 P 200 680 342 825 1700 350 910 420
                  GC-060 P 200 680 254 825 1700 350 910 420
                  GX-100 P 200 680 616 825 2280 350 1490 420
                  GX-140 P 200 680 876 825 2860 350 2070 420
                  GX-180 P 200 680 1100 825 3510 350 2650 420
                  GX-085 N/P 300 1527 592/546 1060 1985 360 1140 570
                  GX-145 N/P 300 1527 918 1060 2565 360 1720 570
                  GX-205 N/P 300 1527 1195 1060 3215 360 2300 570
                  GX-265 N/P 300 1527 1311 1060 3795 360 2880 570
                  GX-325 N/P 300 1527 1060 1060 4375 360 3460 570
                  GF-057 N 200 680 164 825 1877 367 1877 380
                  GF-097 N 200 680 254 825 2329 369.5 1503 380
                  GF-187 N 200 680 421 825 3298 368.5 2473 380
                  GL-085 N 300 1500 592 1060 1985 570 1140 360
                  GL-085 P 300 1500 546 1060 1985 570 1140 360
                  GL-145 N/P 300 1500 918 1060 2565 570 1720 360
                  GL-230T 400 2660 1292 1380 3172 417.5 2155 700
                    450 3380 1292 1380 3172 442.5 2105 700
                    500 4150 1292 1380 3172 450 2090 700
                  GL-230 N 400/450/500 4150 1187 1510 3172 450 2090 700
                  GL-230 P 400/450/500 4150 1152 1540 3172 450 2090 700
                  GL-330 T 400 2660 1530 1380 3782 417.5 2765 700
                    450 3380 1530 1380 3782 442.5 2715 700
                    500 4150 1530 1380 3782 450 2700 700
                  GL-330 N 400/450/500 4150 1520 1510 3782 450 2700 700

                  主站蜘蛛池模板: 色综合天天综合网天天看片| 人妻中文字幕亚洲一区| 熟妇人妻系列aⅴ无码专区友真希| 欧美日本在线一区二区三区 | 日韩av无码久久精品免费| 自拍视频亚洲精品在线| 国内精品无码一区二区三区 | 中文字幕亚洲国产精品| 国产精品成人午夜福利| 国产激情文学亚洲区综合| 亚洲精品tv久久久久久久| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 国产一卡2卡3卡4卡网站精品| 四虎成人精品无码永久在线 | 亚洲国产午夜精品理论片| 日本极品少妇videossexhd| 亚洲欧美日韩第一页| 免费无码黄网站在线看| 天堂V亚洲国产V第一次| 久久久久亚洲AV无码尤物| 久久精品无码免费不卡| 一本久道综合色婷婷五月 | 成人AV无码一区二区三区| 18av千部影片| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 国产精品一码在线播放| 精品一区二区中文字幕| 精品国产91久久综合| 草草浮力影院| 国产综合精品久久久久成人影院| 香蕉久久夜色精品国产成人| 国产成人a在线观看视频| 免费视频爱爱太爽了| 国产午夜亚洲精品久久| 四虎影视一区二区精品| 无码人妻丰满熟妇区毛片18| 国产欧美精品aaaaaa片| 亚洲男女一区二区三区| 国产精品天堂avav在线| 久天啪天天久久99久孕妇| (原创)露脸自拍[62p]|